ООО «ЦентрСпецСнаб+» поставляет широкий ассортимент пластиковых труб и фитингов по всей России.
наличие продукции на собственном складе
СРОЧНАЯ доставка складских позиций
КАЧЕСТВО от лучших производителей
скидки постоянным клиентам и на партии
гарантия
качества
ДОСТАВКА В ЛЮБУЮ ТОЧКУ
ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ
АССОРТИМЕНТ
ТРУБЫ НПВХ НАПОРНЫЕ
ТРУБА НАПОРНАЯ НПВХ РАСТРУБНАЯ ПОД УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ГОСТ Р 51613-2000, ГОСТ 32415-2013
| Артикул | Dn, мм | Толщ. стенки, мм | Длина трубы, мм* | Кол-во, шт. в паллете | Цена розн. за шт., руб. с НДС** |
| SDR 41 PN6,3 Рабочее давление MOP 0,63 МПа | |||||
| 1191001 | 90 | 2,2 | 6100 | 50 | 1943,74 |
| 1191002 | 110 | 2,7 | 3120 | 50 | 1476,28 |
| 1191003 | 110 | 2,7 | 6120 | 50 | 2842,34 |
| 1191004 | 160 | 4,0 | 3140 | 28 | 3182,42 |
| 1191005 | 160 | 4,0 | 6140 | 13 | 6109,69 |
| 1191006 | 225 | 5,5 | 6160 | 15 | 11728,00 |
| 1191007 | 315 | 7,7 | 6190 | 6 | 22983,99 |
| 1191008 | 400 | 9,8 | 6220 | 3 | 37838,49 |
| 1191009 | 500 | 12,3 | 6260 | 2 | 59348,61 |
| SDR 33 PN8 Рабочее давление MOP 0,8 МПа | |||||
| 1191010 | 110 | 3,4 | 3120 | 50 | 1826,38 |
| 1191011 | 110 | 3,4 | 6120 | 50 | 3529,07 |
| 1191012 | 160 | 4,9 | 6140 | 28 | 7307,92 |
| 1191013 | 225 | 6,9 | 6160 | 15 | 14460,85 |
| 1191014 | 315 | 9,7 | 6190 | 6 | 28512,54 |
| 1191015 | 400 | 12,3 | 6220 | 3 | 46826,99 |
| 1191016 | 500 | 15,3 | 6260 | 2 | 70870,79 |
| SDR 26 PN10 Рабочее давление MOP 1,0 МПа | |||||
| 1191017 | 110 | 4,2 | 3120 | 50 | 2214,03 |
| 1191018 | 110 | 4,2 | 6120 | 50 | 4289,46 |
| 1191019 | 160 | 6,2 | 3140 | 28 | 4724,57 |
| 1191020 | 160 | 6,2 | 6140 | 28 | 9125,24 |
| 1191021 | 225 | 8,6 | 6160 | 15 | 17774,73 |
| 1191022 | 315 | 12,1 | 6190 | 6 | 35208,82 |
| 1191023 | 400 | 15,3 | 6220 | 3 | 57357,06 |
| 1191024 | 500 | 19,1 | 6260 | 2 | 89684,16 |
| SDR 21 PN12,5 Рабочее давление MOP 1,25 МПа | |||||
| 1191025 | 90 | 4,3 | 6100 | 50 | 3568,67 |
| 1191026 | 110 | 5,3 | 3120 | 50 | 2730,55 |
| 1191027 | 110 | 5,3 | 6120 | 50 | 5302,65 |
| 1191028 | 160 | 7,7 | 3140 | 13 | 5763,23 |
| 1191029 | 160 | 7,7 | 6140 | 13 | 11156,24 |
| 1191030 | 225 | 10,8 | 6160 | 5 | 22038,29 |
| 1191031 | 315 | 15,0 | 6190 | 3 | 42970,14 |
| 1191032 | 400 | 19,1 | 6220 | 3 | 73200,43 |
| 1191033 | 500 | 23,9 | 6260 | 2 | 114630,03 |
| SDR 17 PN16 Рабочее давление MOP 1,6 МПа | |||||
| 1191034 | 110 | 6,6 | 3120 | 19 | 3302,89 |
| 1191035 | 110 | 6,6 | 6120 | 19 | 6425,32 |
| 1191036 | 160 | 9,5 | 3140 | 13 | 6961,20 |
| 1191037 | 160 | 9,5 | 6140 | 13 | 13498,77 |
| 1191038 | 225 | 13,4 | 6160 | 5 | 26844,82 |
| 1191039 | 315 | 18,7 | 6190 | 3 | 54585,61 |
| 1191040 | 400 | 23,7 | 6220 | 3 | 91842,33 |
** Цены указаны с учетом уплотнительного кольца
| Изображение | Артикул | Dn, мм | Цена розничная за шт., руб. с НДС |
Отвод однораструбный
| 2181042 | 90*45 | 3 018,88 |
| 2181043 | 90*90 | 4 089,96 | |
| 2181044 | 110*11 | 2 998,20 | |
| 2181045 | 110*22 | 3 332,09 | |
| 2181046 | 110*30 | 3 360,45 | |
| 2181047 | 110*45 | 3 890,20 | |
| 2181048 | 110*60 | 4 850,89 | |
| 2181049 | 110*90 | 5 771,23 | |
| 2181050 | 160*11 | 6 844,17 | |
| 2181051 | 160*22 | 8 088,95 | |
| 2181052 | 160*30 | 8 779,57 | |
| 2181053 | 160*45 | 11 021,55 | |
| 2181054 | 160*60 | 13 630,45 | |
| 2181055 | 160*90 | 15 354,94 | |
| 2181056 | 225*11 | 18 439,98 | |
| 2181057 | 225*22 | 20 896,44 | |
| 2181058 | 225*30 | 22 529,95 | |
| 2181059 | 225*45 | 24 817,10 | |
| 2181060 | 225*60 | 36 301,00 | |
| 2181061 | 225*90 | 38 743,21 | |
| 2181062 | 315*11 | 59 029,45 | |
| 2181063 | 315*22 | 69 438,39 | |
| 2181064 | 315*30 | 74 136,26 | |
| 2181065 | 315*45 | 90 446,20 | |
| 2181066 | 315*60 | 105 255,54 | |
| 2181067 | 315*90 | 127 892,98 | |
| 2181068 | 400*11 | 99 271,54 | |
| 2181069 | 400*22 | 121 917,28 | |
| 2181070 | 400*30 | 127 429,84 | |
| 2181071 | 400*45 | цена по запросу | |
| 2181072 | 400*60 | цена по запросу | |
| 2181073 | 400*90 | цена по запросу | |
| 2181074 | 500*45 | цена по запросу | |
| 2181075 | 500*90 | цена по запросу | |
Отвод двухраструбный
| 2181076 | 110*45 | 2 027,17 |
| 2181077 | 110*90 | 2 223,30 | |
| 2181078 | 160*45 | 4 224,68 | |
| 2181079 | 160*90 | 4 964,61 | |
Седелка
| 2181080 | 90/1» | цена по запросу |
| 2181081 | 110/1» | 1 329,23 | |
| 2181082 | 110/2» | 1 329,23 | |
| 2181083 | 160/1» | 3 384,61 | |
| 2181084 | 160/2» | 3 384,61 | |
| 2181085 | 225/2» | цена по запросу | |
| 2181086 | 225/4» | цена по запросу | |
Патрубок гладкий с ПВХ фланцем
| 2181087 | 110/100 | 1 927,51 |
| 2181088 | 160/150 | 3 029,08 | |
| 2181089 | 225/200 | 10 405,58 | |
| 2181090 | 315/300 | 13 354,26 | |
| 2181091 | 400/400 | 21 899,59 | |
Патрубок гладкий с металлическим фланцем
| 2181096 | 90/80 | 4 824,34 |
| 2181092 | 110/100 | 5 001,61 | |
| 2181093 | 160/150 | 8 236,68 | |
| 2181094 | 225/200 | 15 242,92 | |
| 2181095 | 315/300 | 22 200,62 | |
| 2180155 | FW 400 | 35 239,66 | |
| 2180156 | FW 500 | 54 126,91 | |
Патрубок переходной двухраструбный
| 2181099 | 110/90 | 1 660,78 |
| 2181100 | 160/110 | 3 208,76 | |
| 2181101 | 225/110 | 4 881,60 | |
| 2181102 | 225/160 | 5 304,53 | |
| 2181103 | 315/160 | 13 957,34 | |
Муфта скользящая ремонтная
| 2181106 | 90 | 1 452,52 |
| 2181107 | 110 | 1 984,38 | |
| 2181108 | 160 | 3 985,29 | |
| 2181109 | 225 | 8 615,50 | |
| 2181110 | 315 | 22 353,17 | |
| 2181111 | 400 | 49 525,43 | |
| 2181112 | 500 | 94 031,57 | |
Муфта соединительная
| 2181113 | 90 | 1 539,35 |
| 2181114 | 110 | 1 889,29 | |
| 2181115 | 160 | 4 605,41 | |
| 2181116 | 225 | 10 383,59 | |
Тройник раструбный 90º
| 2181117 | 90/90 | 3 201,60 |
| 2181119 | 110/90 | 3 395,55 | |
| 2181118 | 110/110 | 3 865,07 | |
| 2181120 | 160/110 | 7 014,65 | |
| 2181121 | 160/160 | 7 673,09 | |
| 2181122 | 225/110 | 12 998,53 | |
| 2181123 | 225/160 | 13 716,80 | |
| 2181124 | 225/225 | 16 390,10 | |
| 2181125 | 315/110 | 27 835,15 | |
| 2181126 | 315/160 | 30 675,96 | |
| 2181127 | 315/315 | 37 189,82 | |
Тройник с ПВХ фланцем
| 2181128 | 110/100 | 3 789,04 |
| 2181129 | 160/100 | 6 837,70 | |
| 2181130 | 160/150 | 8 855,05 | |
| 2181131 | 225/100 | 13 031,72 | |
| 2181132 | 225/150 | 14 557,01 | |
| 2181133 | 225/200 | 16 946,04 | |
| 2181134 | 315/100 | 33 313,71 | |
| 2181135 | 315/150 | 33 967,49 | |
Тройник раструбный 45º
| 2181136 | 110/110 | 7 725,92 |
| 2181137 | 160/160 | 18 580,43 | |
Тройник с металлическим фланцем
| 2181138 | 90/80 | 6 888,57 |
| 2181140 | 110/80 | 9 209,72 | |
| 2181139 | 110/100 | 10 064,27 | |
| 2181141 | 160/100 | 15 783,99 | |
| 2181142 | 160/150 | 18 954,43 | |
| 2181143 | 225/150 | 27 489,13 | |
| 2181144 | 225/200 | 32 365,07 | |
Патрубок раструбный с ПВХ фланцем
| 2181145 | 110/100 | 1 858,56 |
| 2181146 | 160/150 | 3 413,49 | |
| 2181147 | 225/200 | 10 201,62 | |
| 2181148 | 315/300 | 14 397,21 | |
| 2181149 | 400/400 | 22 220,91 | |
Патрубок раструбный с металлическим фланцем
| 2181150 | 90/80 | 6 425,27 |
| 2181151 | 110/100 | 7 213,38 | |
| 2181152 | 160/150 | 11 051,74 | |
| 2181153 | 225/200 | 20 846,64 | |
| 2181154 | 315/300 | 35 302,99 | |
| 2181097 | UR-Cast 400 | 71 331,89 | |
| 2181098 | UR-Cast 500 | 85 082,61 | |
Фланец стальной глухой
| 2180157 | 80 | 1 557,18 |
| 2180158 | 100 | 1 812,83 | |
| 2180159 | 150 | 3 253,81 | |
| 2180160 | 200 | 5 647,68 | |
| 2180161 | 300 | 10 784,04 | |
Тройник с резьбовым выходом
| 2181162 | 110/2″ | 2 576,98 |
| 2181163 | 160/2″ | 5 440,07 | |
Фланец НПВХ глухой
| 2180000 | 80 | 1 132,47 |
| 2180001 | 100 | 1 482,00 | |
| 2180002 | 150 | 3 129,55 | |
| 2180003 | 200 | 4 966,34 |














