ООО «ЦентрСпецСнаб+» поставляет широкий ассортимент пластиковых труб и фитингов по всей России.
наличие продукции на собственном складе
СРОЧНАЯ доставка складских позиций
КАЧЕСТВО от лучших производителей
скидки постоянным клиентам и на партии
гарантия
качества
ДОСТАВКА В ЛЮБУЮ ТОЧКУ
ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ
АССОРТИМЕНТ
СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ (стандарные)
| ТРУБА НПВХ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ТУ 6-19-307-86 с изм. 1- 7 | ||||
| Dn, мм | E, мм | Длина трубы, мм* | Цена розничная за шт., руб. с НДС** |
| 50 | 1,8 | 500 | 87,14 | |
| 50 | 1,8 | 1000 | 172,62 | |
| 50 | 1,8 | 1500 | 262,76 | |
| 50 | 1,8 | 2000 | 345,88 | |
| 50 | 1,8 | 3000 | 517,26 | |
| 50 | 3,2 | 500 | 145,24 | |
| 50 | 3,2 | 1000 | 261,53 | |
| 50 | 3,2 | 1500 | 375,38 | |
| 50 | 3,2 | 2000 | 494,12 | |
| 50 | 3,2 | 3000 | 738,94 | |
| 110 | 2,2 | 500 | 241,54 | |
| 110 | 2,2 | 1000 | 478,10 | |
| 110 | 2,2 | 1500 | 720,08 | |
| 110 | 2,2 | 2000 | 948,14 | |
| 110 | 2,2 | 3000 | 1 418,36 | |
| 110 | 3,2 | 500 | 309,66 | |
| 110 | 3,2 | 1000 | 583,05 | |
| 110 | 3,2 | 1500 | 837,30 | |
| 110 | 3,2 | 2000 | 1 102,48 | |
| 110 | 3,2 | 3000 | 1 649,26 | |
| ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ | |||
| Dn, мм | Наименование | Цена розничная за шт., руб. с НДС | |
![]() |
50*50*45 | Тройник | 155,94 |
| 50*50*87 | 138,61 | ||
| 110*50*45 | 344,87 | ||
| 110*50*87 | 311,07 | ||
| 110*110*45 | 575,41 | ||
| 110*110*87 | 459,27 | ||
![]() |
50*45 | Отвод | 78,28 |
| 50*87 | 91,27 | ||
| 110*15 | 243,81 | ||
| 110*30 | 248,15 | ||
| 110*45 | 259,41 | ||
| 110*87 | 330,48 | ||
![]() |
50 | Муфта надвижная (ремонтная) | 75,94 |
| 110 | 210,26 | ||
![]() |
50 | Муфта соединительная | 76,80 |
| 110 | 214,60 | ||
![]() |
110*50 | Редкутор | 194,67 |
![]() |
50 | Заглушка для раструба | 26,88 |
| 110 | 93,61 | ||
![]() |
110 | Ревизия | 541,58 |
| ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ | |||
| Dn, мм | Наименование | Цена розничная за шт., руб. с НДС | |
![]() | 50*15 | Отвод | 69,86 |
| 50*30 | 78,81 | ||
| 110*15 | 146,97 | ||
| 110*30 | 208,74 | ||
![]() | 110*50*50*87 | Крестовина одноплоскостная ПП | 429,34 |
| 110*110*50*87 | 543,83 | ||
| 110*110*110*87 | 543,83 | ||
![]() | 110*110*50*87 левая | Крестовина двухплоскостная | 414,22 |
| 110*110*50*87 правая | 414,22 | ||
![]() | 50 | Патрубок компенсационный | 115,63 |
| 110 | 188,91 | ||
![]() | 50 | Ревизия | 183,18 |









