ООО «ЦентрСпецСнаб+» поставляет широкий ассортимент пластиковых труб и фитингов по всей России.
наличие продукции на собственном складе
СРОЧНАЯ доставка складских позиций
КАЧЕСТВО от лучших производителей
скидки постоянным клиентам и на партии
гарантия
качества
ДОСТАВКА В ЛЮБУЮ ТОЧКУ
ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ
АССОРТИМЕНТ
СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
ТРУБА НПВХ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ С ТРЕХСЛОЙНОЙ СТЕНКОЙ СО ВСПЕНЕННЫМ ВНУТРЕННИМ СЛОЕМ ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-057-72311668-2007
| Артикул | Dn, мм | Е, мм | Длина трубы, мм | Кол-во, шт. в паллете | Цена розничная за шт., руб. с НДС |
| Класс жесткости SN 4 | |||||
| 1491055 | 110 | 3,2 | 560 | 50 | 252,92 |
| 1491056 | 110 | 3,2 | 1000 | 50 | 436,32 |
| 1491057 | 110 | 3,2 | 1500 | 50 | 631,35 |
| 1491058 | 110 | 3,2 | 2000 | 50 | 838,82 |
| 1491059 | 110 | 3,2 | 3000 | 50 | 1 253,76 |
| 1491060 | 110 | 3,2 | 4000 | 50 | 1 668,71 |
| 1491061 | 110 | 3,2 | 6060 | 50 | 2 523,49 |
| 1491062 | 160 | 4,0 | 580 | 28 | 508,87 |
| 1491063 | 160 | 4,0 | 1000 | 28 | 847,59 |
| 1491064 | 160 | 4,0 | 2000 | 28 | 1 628,02 |
| 1491065 | 160 | 4,0 | 3000 | 28 | 2 432,58 |
| 1491066 | 160 | 4,0 | 4000 | 28 | 3 237,14 |
| 1491067 | 160 | 4,0 | 6080 | 28 | 4 910,63 |
| 1491068 | 200 | 4,9 | 1200 | 15 | 1 544,55 |
| 1491069 | 200 | 4,9 | 2000 | 15 | 2 479,41 |
| 1491070 | 200 | 4,9 | 3000 | 15 | 3 703,03 |
| 1491071 | 200 | 4,9 | 4000 | 15 | 4 926,66 |
| 1491072 | 200 | 4,9 | 6090 | 15 | 7 484,05 |
| 1491073 | 250 | 6,2 | 1200 | 12 | 2 373,70 |
| 1491074 | 250 | 6,2 | 2000 | 12 | 3 790,15 |
| 1491075 | 250 | 6,2 | 3000 | 12 | 5 644,13 |
| 1491076 | 250 | 6,2 | 4000 | 12 | 7 498,11 |
| 1491077 | 250 | 6,2 | 6130 | 12 | 11 447,09 |
| 1491078 | 315 | 7,7 | 1200 | 6 | 3 513,20 |
| 1491079 | 315 | 7,7 | 2000 | 6 | 5 609,54 |
| 1491080 | 315 | 7,7 | 3000 | 6 | 8 353,43 |
| 1491081 | 315 | 7,7 | 6140 | 6 | 16 969,26 |
| 1491082 | 400 | 9,8 | 1200 | 3 | 6 254,88 |
| 1491083 | 400 | 9,8 | 2000 | 3 | 9 994,28 |
| 1491084 | 400 | 9,8 | 3000 | 3 | 14 888,80 |
| 1491085 | 400 | 9,8 | 6150 | 3 | 30 306,52 |
| 1491086 | 500 | 12,3 | 3000 | 2 | 23 612,11 |
| 1491087 | 500 | 12,3 | 6160 | 2 | 47 972,10 |
| Артикул | Dn, мм | Е, мм | Длина трубы, мм | Количество, шт. в паллете | Цена розничная за шт., руб. с НДС |
| Класс жесткости SN 2 | |||||
| 1491088 | 110 | 2,7 | 1000 | 50 | 430,30 |
| 1491089 | 110 | 2,7 | 2000 | 50 | 827,13 |
| 1491090 | 110 | 2,7 | 3000 | 50 | 1 236,23 |
| 1491001 | 160 | 3,2 | 580 | 28 | 447,94 |
| 1491002 | 160 | 3,2 | 1000 | 28 | 744,54 |
| 1491003 | 160 | 3,2 | 2000 | 28 | 1 427,92 |
| 1491004 | 160 | 3,2 | 3000 | 28 | 2 132,43 |
| 1491006 | 160 | 3,2 | 6080 | 28 | 4 302,33 |
| 1491007 | 200 | 3,9 | 1200 | 15 | 1 407,06 |
| 1491008 | 200 | 3,9 | 2000 | 15 | 2 256,93 |
| 1491009 | 200 | 3,9 | 3000 | 15 | 3 369,32 |
| 1491011 | 200 | 3,9 | 6090 | 15 | 6 806,60 |
| 1491012 | 250 | 4,9 | 1200 | 12 | 2 052,89 |
| 1491013 | 250 | 4,9 | 2000 | 12 | 3 271,03 |
| 1491014 | 250 | 4,9 | 3000 | 12 | 4 865,46 |
| 1491016 | 250 | 4,9 | 6130 | 12 | 9 856,01 |
| 1491017 | 315 | 6,2 | 1200 | 6 | 3 009,07 |
| 1491018 | 315 | 6,2 | 2000 | 6 | 4 793,78 |
| 1491019 | 315 | 6,2 | 3000 | 6 | 7 129,80 |
| 1491020 | 315 | 6,2 | 6140 | 6 | 14 464,90 |
| 1491021 | 400 | 7,9 | 1200 | 3 | 5 521,59 |
| 1491022 | 400 | 7,9 | 2000 | 3 | 8 807,74 |
| 1491023 | 400 | 7,9 | 3000 | 3 | 13 108,97 |
| 1491024 | 400 | 7,9 | 6150 | 3 | 26 657,88 |
| 1491126 | 500 | 9,8 | 6160 | 2 | 45 710,83 |
| Артикул | Dn, мм | Е, мм | Длина трубы, мм | Количество, шт. в паллете | Цена розничная за шт., руб. с НДС |
| Класс жесткости SN 8 | |||||
| 1491025 | 110 | 3,2 | 560 | 50 | 281,78 |
| 1491026 | 110 | 3,2 | 1000 | 50 | 486,89 |
| 1491027 | 110 | 3,2 | 2000 | 50 | 937,00 |
| 1491028 | 110 | 3,2 | 3000 | 50 | 1 401,04 |
| 1491030 | 110 | 3,2 | 6060 | 50 | 2 820,99 |
| 1491032 | 160 | 4,7 | 1000 | 28 | 1 019,52 |
| 1491033 | 160 | 4,7 | 2000 | 28 | 1 961,86 |
| 1491034 | 160 | 4,7 | 3000 | 28 | 2 933,35 |
| 1491036 | 160 | 4,7 | 6080 | 28 | 5 925,53 |
| 1491037 | 200 | 5,9 | 1200 | 15 | 1 773,71 |
| 1491038 | 200 | 5,9 | 2000 | 15 | 2 850,20 |
| 1491039 | 200 | 5,9 | 3000 | 15 | 4 259,23 |
| 1491041 | 200 | 5,9 | 6090 | 15 | 8 613,12 |
| 1491042 | 250 | 7,3 | 1200 | 12 | 3 015,33 |
| 1491043 | 250 | 7,3 | 2000 | 12 | 4 828,38 |
| 1491044 | 250 | 7,3 | 3000 | 12 | 7 201,47 |
| 1491046 | 250 | 7,3 | 6130 | 12 | 14 629,27 |
| 1491047 | 315 | 9,2 | 1200 | 6 | 4 223,57 |
| 1491048 | 315 | 9,2 | 2000 | 6 | 6 759,01 |
| 1491049 | 315 | 9,2 | 3000 | 6 | 10 077,63 |
| 1491050 | 315 | 9,2 | 6140 | 6 | 20 498,13 |
| 1491051 | 400 | 11,7 | 1200 | 3 | 7 079,82 |
| 1491052 | 400 | 11,7 | 2000 | 3 | 11 329,15 |
| 1491053 | 400 | 11,7 | 3000 | 3 | 16 891,10 |
| 1491054 | 400 | 11,7 | 6150 | 3 | 34 691,50 |
| 1491216 | 500 | 14,6 | 6160 | 2 | 56 423,29 |
ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
| Фото | Артикул | Dn, мм | Наим. | Цена розничн. за шт., руб. с НДС |
![]() | 2491088 | 110*110 | Тройник 45 | 731,43 |
| 2491089 | 160*110 | 1 300,80 | ||
| 2491090 | 160*160 | 1 831,77 | ||
![]() | 2491091 | 110*110 | Тройник 87 | 582,10 |
| 2491092 | 160*110 | 1 060,10 | ||
| 2491093 | 160*160 | 1 386,02 | ||
![]() | 2491211 | 110*15 | Отвод | 310,67 |
| 2491212 | 110*30 | 316,25 | ||
| 2491094 | 110*45 | 330,73 | ||
| 2491095 | 110*87 | 422,11 | ||
| 2491096 | 160*45 | 794,84 | ||
| 2491097 | 160*87 | 1 019,94 | ||
![]() | 2491099 | 110 | Муфта надвижная (ремонтн.) | 264,74 |
| 2491100 | 160 | 597,87 | ||
![]() | 2491101 | 110 | Муфта соединит. | 270,32 |
| 2491102 | 160 | 604,55 | ||
![]() | 2491098 | 160*110 | Редуктор | 520,18 |
![]() | 2490209 | 110 | Заглушка для раструба | 120,35 |
| 2490210 | 160 | 309,80 | ||
![]() | 2491207 | 110 | Ревизия | 674,32 |
| 2491208 | 160 | 1 639,31 |
ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (прочие)
| Фото | Артикул | Dn, мм | Наим. | Цена розничн. за шт., руб. с НДС |
![]() | 2481103 | 200*110 | Тройник 45о | 2 454,52 |
| 2481104 | 200*160 | 2 693,36 | ||
| 2481105 | 200*200 | 3 284,87 | ||
| 2481106 | 250*110 | 3 855,54 | ||
| 2481107 | 250*160 | 5 383,19 | ||
| 2481108 | 250*200 | 7 247,64 | ||
| 2481109 | 250*250 | 7 021,25 | ||
| 2481110 | 315*110 | 6 955,79 | ||
| 2481111 | 315*160 | 8 007,67 | ||
| 2481112 | 315*200 | 9 728,38 | ||
| 2481113 | 315*250 | 10 283,27 | ||
| 2481114 | 315*315 | 16 611,72 | ||
| 2481115 | 400*110 | 18 879,44 | ||
| 2481116 | 400*160 | 26 288,79 | ||
| 2481117 | 400*200 | 46 928,69 | ||
| 2481118 | 400*250 | 22 200,11 | ||
| 2481119 | 400*315 | 22 200,11 | ||
| 2481120 | 400*400 | 28 692,64 | ||
| 2481121 | 500*110 | 27 543,47 | ||
| 2481122 | 500*160 | 34 432,37 | ||
| 2481123 | 500*200 | 49 480,96 | ||
| 2481124 | 500*250 | 49 480,96 | ||
| 2481125 | 500*315 | 61 848,16 | ||
| 2481126 | 500*400 | 49 480,96 | ||
| 2481127 | 500*500 | 61 848,16 | ||
![]() | 2481128 | 200*110 | Тройник 87о | 2 182,81 |
| 2481129 | 200*160 | 2 894,19 | ||
| 2481130 | 200*200 | 2 675,30 | ||
| 2481131 | 250*110 | 3 841,13 | ||
| 2481132 | 250*160 | 4 644,08 | ||
| 2481133 | 250*200 | 5 859,50 | ||
| 2481134 | 250*250 | 6 976,55 | ||
| 2481135 | 315*110 | 6 770,89 | ||
| 2481136 | 315*160 | 9 758,01 | ||
| 2481137 | 315*200 | 10 086,14 | ||
| 2481138 | 315*250 | 10 387,73 | ||
| 2481139 | 315*315 | 13 911,58 | ||
| 2481140 | 400*110 | 23 743,32 | ||
| 2481141 | 400*160 | 24 302,71 | ||
| 2481142 | 400*200 | 24 369,58 | ||
| 2481143 | 400*250 | 28 692,64 | ||
| 2481144 | 400*315 | 28 692,64 | ||
| 2481145 | 400*400 | 28 692,64 | ||
| 2481195 | 500*110 | 27 543,47 | ||
| 2481146 | 500*160 | 34 432,37 | ||
| 2481147 | 500*200 | 61 848,16 | ||
| 2481148 | 500*250 | 61 848,16 | ||
| 2481149 | 500*315 | 61 848,16 | ||
| 2481150 | 500*400 | 61 848,16 | ||
| 2481151 | 500*500 | 61 848,16 | ||
![]() | 2481154 | 110*67 | Отвод | 383,99 |
| 2481155 | 160*15 | 644,50 | ||
| 2481156 | 160*30 | 686,32 | ||
| 2481157 | 160*60 | 851,23 | ||
| 2481158 | 200*15 | 1 414,96 | ||
| 2481159 | 200*30 | 1 708,54 | ||
| 2481160 | 200*45 | 1 532,22 | ||
| 2481196 | 200*60 | 1 501,82 | ||
| 2481161 | 200*87 | 1 771,13 | ||
| 2481162 | 250*15 | 3 944,46 | ||
| 2481163 | 250*30 | 4 620,98 | ||
| 2481164 | 250*45 | 3 988,24 | ||
| 2481165 | 250*87 | 4 079,48 | ||
| 2481166 | 315*15 | 12 519,21 | ||
| 2481167 | 315*30 | 9 728,38 | ||
| 2481168 | 315*45 | 6 183,61 | ||
| 2481169 | 315*87 | 7 307,33 | ||
| 2481170 | 400*30 | 18 240,71 | ||
| 2481171 | 400*45 | 16 526,08 | ||
| 2481172 | 400*87 | 24 320,95 | ||
| 2481173 | 500*45 | 51 983,03 | ||
| 2481174 | 500*87 | 0,00 | ||
![]() | 2481181 | 250 | Муфта надвижная | |
| 3 702,86 | ||||
| 2481182 | 315 | 6 232,24 | ||
| 2481183 | 400 | 10 968,75 | ||
| 2481184 | 500 | 36 329,87 | ||
![]() | 2491213 | 200 | Муфта соединит. | 1 355,37 |
| 2491216 | 250 | 4 312,21 | ||
| 2491214 | 315 | 6 770,89 | ||
| 2491215 | 400 | 15 227,02 | ||
| 2491217 | 500 | 36 329,87 | ||
![]() | 2481187 | 200 | Ревизия | 4 171,05 |
| 2481188 | 250 | 9 278,44 | ||
| 2481189 | 315 | 11 666,15 | ||
| 2481197 | 400 | 24 763,05 | ||
![]() | 2481217 | 200*110 | Редуктор | 1 208,18 |
| 2481190 | 200*160 | 1 023,22 | ||
| 2481218 | 250*110 | 2 908,48 | ||
| 2481219 | 250*160 | 5 405,63 | ||
| 2481191 | 250*200 | 2 721,63 | ||
| 2481220 | 315*110 | 3 345,19 | ||
| 2481221 | 315*160 | 4 725,20 | ||
| 2481222 | 315*200 | 10 495,75 | ||
| 2481192 | 315*250 | 4 633,14 | ||
| 2481193 | 400*315 | 20 672,80 | ||
| 2481194 | 500*400 | 34 778,95 | ||
![]() | 2480197 | 200 | Заглушка для раструба | 703,08 |
| 2480198 | 250 | 3 201,93 | ||
| 2480199 | 315 | 3 686,04 | ||
| 2480200 | 400 | 6 192,83 | ||
| 2480201 | 500 | 20 126,70 | ||
![]() | 2481175 | 110 | Клапан обратный | 4 864,19 |
| 2481176 | 160 | 9 702,52 | ||
| 2481177 | 200 | 14 592,57 | ||
| 2481178 | 250 | 29 185,13 | ||
| 2481179 | 315 | 38 913,51 |







