ООО «ЦентрСпецСнаб+» поставляет широкий ассортимент пластиковых труб и фитингов по всей России.
наличие продукции на собственном складе
СРОЧНАЯ доставка складских позиций
КАЧЕСТВО от лучших производителей
скидки постоянным клиентам и на партии
гарантия
качества
АССОРТИМЕНТ
Гофрированные трубы
Труба гофрир. с раструбом
SN6 — SN7![]() |
5421 | 230 | 200 | 946,08 | |
| 5603 | 250 | 216 | 1106,28 | ||
| 5422 | 290 | 250 | 1564,08 | ||
| 5604 | 315 | 271 | 1694,08 | ||
| 5423 | 340 | 300 | 1983,68 | ||
| 5605 | 400 | 343 | 2522,88 | ||
| 5424 | 460 | 400 | 3089,98 | ||
| 5606 | 500 | 427 | 3837,88 | ||
| 5425 | 575 | 500 | 4387,08 | ||
| 5607 | 630* | 535 | 6389,88 | ||
| 5426 | 695 | 600 | 6637,78 | ||
| 5608 | 800** | 687 | 9689,68 | ||
| 5427 | 923 | 800 | 11558,88 | ||
| 5609 | 1000*** | 851 | 15220,98 | ||
| 5820 | 1200*** | 1030 | 22698,28 | ||
Труба гофрир. с раструбом
SN8 — SN9![]() |
5610 | 110 | 94 | 394,78 | |
| 5029 | 133 | 110 | 427,28 | ||
| 5611 | 160 | 136 | 610,38 | ||
| 5028 | 190 | 160 | 686,78 | ||
| 5612 | 200 | 171 | 870,48 | ||
| 5021 | 230 | 200 | 1087,28 | ||
| 5613 | 250 | 216 | 1258,88 | ||
| 5022 | 290 | 250 | 1716,58 | ||
| 5614 | 315 | 271 | 1983,68 | ||
| 5023 | 340 | 300 | 2479,68 | ||
| 5827 | 400 | 343 | 3089,98 | ||
| 5615 | 460 | 400 | 3568,98 | ||
| 5024 | 500 | 427 | 4463,38 | ||
| 5616 | 575 | 500 | 5226,28 | ||
| 5025 | 630* | 535 | 7362,78 | ||
| 5617 | 695 | 600 | 7744,08 | ||
| 5026 | 800** | 687 | 10796,18 | ||
| 5618 | 923 | 800 | 14420,08 | ||
| 5027 | 1000*** | 851 | 18234,88 | ||
| 5619 | 1200*** | 1030 | 26551,38 | ||
| ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА | |||||
Отвод 90°
![]() |
5620 | 110 | 94 | 880,58 | |
| 5251 | 133 | 110 | 988,18 | ||
| 5621 | 160 | 136 | 1208,08 | ||
| 5252 | 190 | 160 | 1258,48 | ||
| 5622 | 200 | 171 | 1968,28 | ||
| 5253 | 230 | 200 | 2228,08 | ||
| 5623 | 250 | 216 | 3328,88 | ||
| 5254 | 290 | 250 | 3988,38 | ||
| 5624 | 315 | 271 | 6498,08 | ||
| 5255 | 340 | 300 | 7288,98 | ||
| 5625 | 400 | 343 | 12418,08 | ||
| 5256 | 460 | 400 | 13178,48 | ||
Отвод 60°
![]() |
5630 | 110 | 94 | 782,68 | |
| 5291 | 133 | 110 | 988,18 | ||
| 5631 | 160 | 136 | 1070,28 | ||
| 5292 | 190 | 160 | 1248,48 | ||
| 5632 | 200 | 171 | 1749,78 | ||
| 5293 | 230 | 200 | 2228,88 | ||
| 5633 | 250 | 216 | 2951,88 | ||
| 5294 | 290 | 250 | 3988,28 | ||
| 5634 | 315 | 271 | 5774,98 | ||
| 5295 | 340 | 300 | 7308,98 | ||
| 5635 | 400 | 343 | 11034,08 | ||
| 5296 | 460 | 400 | 13078,48 | ||
Отвод 45°
![]() |
5640 | 110 | 94 | 495,48 | |
| 5241 | 133 | 110 | 628,48 | ||
| 5641 | 160 | 136 | 706,68 | ||
| 5242 | 190 | 160 | 828,28 | ||
| 5642 | 200 | 171 | 1237,08 | ||
| 5243 | 230 | 200 | 1568,48 | ||
| 5643 | 250 | 216 | 2078,58 | ||
| 5244 | 290 | 250 | 2808,88 | ||
| 5644 | 315 | 271 | 4196,68 | ||
| 5245 | 340 | 300 | 5298,08 | ||
| 5645 | 400 | 343 | 7640,88 | ||
| 5246 | 460 | 400 | 9058,28 | ||
Отвод 30°
![]() |
5650 | 110 | 94 | 495,48 | |
| 5301 | 133 | 110 | 628,48 | ||
| 5651 | 160 | 136 | 706,68 | ||
| 5302 | 190 | 160 | 828,28 | ||
| 5652 | 200 | 171 | 1237,08 | ||
| 5303 | 230 | 200 | 1568,48 | ||
| 5653 | 250 | 216 | 2078,58 | ||
| 5304 | 290 | 250 | 2808,28 | ||
| 5654 | 315 | 271 | 4196,68 | ||
| 5305 | 340 | 300 | 5298,08 | ||
| 5655 | 400 | 343 | 7640,88 | ||
| 5306 | 460 | 400 | 9058,28 | ||
Отвод 15°
![]() |
5660 | 110 | 94 | 495,48 | |
| 5311 | 133 | 110 | 628,08 | ||
| 5661 | 160 | 136 | 706,68 | ||
| 5312 | 190 | 160 | 838,08 | ||
| 5662 | 200 | 171 | 1237,08 | ||
| 5313 | 230 | 200 | 1568,48 | ||
| 5663 | 250 | 216 | 2078,58 | ||
| 5314 | 290 | 250 | 2808,28 | ||
| 5664 | 315 | 271 | 4196,68 | ||
| 5315 | 340 | 300 | 5298,08 | ||
| 5665 | 400 | 343 | 7640,88 | ||
| 5316 | 460 | 400 | 9058,28 | ||
Тройник 90°
![]() |
5670 | 110 | 94 | 828,28 | |
| 5261 | 133 | 110 | 928,58 | ||
| 5671 | 160 | 136 | 1278,08 | ||
| 5262 | 190 | 160 | 1328,28 | ||
| 5672 | 200 | 171 | 2208,08 | ||
| 5263 | 230 | 200 | 2498,88 | ||
| 5673 | 250 | 216 | 4158,38 | ||
| 5264 | 290 | 250 | 4998,48 | ||
| 5674 | 315 | 271 | 8568,18 | ||
| 5265 | 340 | 300 | 9638,78 | ||
| 5675 | 400 | 343 | 13155,38 | ||
| 5266 | 460 | 400 | 15618,78 | ||
Крестовина
![]() |
5680 | 110 | 94 | 887,58 | |
| 5281 | 133 | 110 | 1128,18 | ||
| 5681 | 160 | 136 | 1356,08 | ||
| 5282 | 190 | 160 | 1588,68 | ||
| 5682 | 200 | 171 | 2367,58 | ||
| 5283 | 230 | 200 | 3018,38 | ||
| 5683 | 250 | 216 | 4423,58 | ||
| 5284 | 290 | 250 | 5988,28 | ||
| 5684 | 315 | 271 | 9973,38 | ||
| 5285 | 340 | 300 | 12598,18 | ||
| 5685 | 400 | 343 | 19530,48 | ||
| 5286 | 460 | 400 | 23188,58 | ||
Муфта соединит. ДГТ
![]() |
5590 | 110 | 94 | 129,88 | |
| 5061 | 133 | 110 | 452,88 | ||
| 5591 | 160 | 136 | 313,88 | ||
| 5062 | 190 | 160 | 718,88 | ||
| 5592 | 200 | 171 | 418,88 | ||
| 5063 | 230 | 200 | 1048,88 | ||
| 5593 | 250 | 216 | 608,88 | ||
| 5064 | 290 | 250 | 1108,08 | ||
| 5594 | 315 | 271 | 1088,88 | ||
| 5065 | 340 | 300 | 2178,88 | ||
| 5585 | 400 | 343 | 2928,88 | ||
| 5066 | 460 | 400 | 3628,88 | ||
| 5586 | 500 | 427 | 4778,88 | ||
| 5067 | 575 | 500 | 6208,88 | ||
| 5587 | 630 | 535 | 6468,88 | ||
| 5068 | 695 | 600 | 8989,88 | ||
| 5588 | 800 | 687 | 10408,88 | ||
| 5069 | 923 | 800 | 14188,88 | ||
| 5589 | 1000 | 851 | 15898,88 | ||
| 5580 | 1200 | 1030 | 30358,88 | ||
Муфта для прохода через ЖБИ
![]() |
5880 | 110 | 94 | 234,88 | |
| 5881 | 133 | 110 | 278,88 | ||
| 5882 | 160 | 136 | 403,88 | ||
| 5883 | 190 | 160 | 428,88 | ||
| 5884 | 200 | 171 | 560,88 | ||
| 5885 | 230 | 200 | 698,88 | ||
| 5886 | 250 | 216 | 1011,88 | ||
| 5888 | 315 | 271 | 1462,88 | ||
| 5890 | 340 | 300 | 1548,88 | ||
| 5892 | 400 | 343 | 3188,88 | ||
| 5893 | 460 | 400 | 2988,48 | ||
| 5894 | 500 | 427 | 4068,48 | ||
| 5895 | 575 | 500 | 5408,88 | ||
| 5896 | 630 | 535 | 5688,88 | ||
| 5897 | 695 | 600 | 8448,88 | ||
Заглушка
![]() |
5720 | 110 | 94 | 144,88 | |
| 5775 | 133 | 110 | 188,88 | ||
| 5721 | 160 | 136 | 276,88 | ||
| 5776 | 190 | 160 | 478,48 | ||
| 5722 | 200 | 171 | 368,88 | ||
| 5723 | 250 | 216 | 548,88 | ||
| 5778 | 290 | 250 | 958,68 | ||
| 5724 | 315 | 271 | 948,88 | ||
Лоток-заглушка
![]() |
5121 | 340 | 300 | 1458,88 | |
| 5725 | 400 | 343 | 2158,88 | ||
| 5122 | 460 | 400 | 2408,88 | ||
| 5726 | 500 | 427 | 3248,88 | ||
| 5123 | 575 | 500 | 3458,28 | ||
| 5126 | 630 | 535 | 3488,88 | ||
| 5124 | 695 | 600 | 6418,78 | ||
| 5127 | 800 | 687 | 6708,88 | ||
| 5125 | 923 | 800 | 11008,88 | ||
Кольцо уплотнит. ****
![]() |
5570 | 110/94 | 26,48 | ||
| 5579 | 110/94 К | 56,28 | |||
| 5431 /5760 | 133/110 new/тип2 | 40,48 | |||
| 5571 | 160/136 | 52,98 | |||
| 5947 | 160/136 К | 75,48 | |||
| 5432 /5761 | 190/160 new/тип2 | 92,18 | |||
| 5932 | 190/160 К | 189,18 | |||
| 5572 | 200/171 | 89,08 | |||
| 5960 | 200/171 К | 146,98 | |||
| 5762 | 230/200 тип2 | 166,08 | |||
| 5953 | 230/200 К | 260,48 | |||
| 5573 | 250/216 | 153,98 | |||
| 5945 /5936 | 250/216 П/К | 231,08 | |||
| 5763 | 290/250 тип2 | 243,08 | |||
| 5933 | 290/250 К | 281,88 | |||
| 5574 | 315/271 | 298,58 | |||
| 5956 | 315/271 К | 570,78 | |||
| 5764 /5435 | 340/300 new/тип2 | 464,28 | |||
| 5935 | 340/300К | 618,58 | |||
| 5810 | 368/315 | 448,58 | |||
| 5575 | 400/343 | 658,78 | |||
| 5951 /5937 | 400/343 П/К | 683,68 | |||
| 5765 | 460/400 тип 2 | 770,88 | |||
| 5946 | 460/400 К | 716,48 | |||
| 5576 | 500/427 | 1238,68 | |||
| 5577 | 500/427 К | 1298,88 | |||
| 5766 | 575/500 тип2 | 1988,08 | |||
| 5934 | 575/500 K | 2108,88 | |||
| 5811 | 630/535 | 1988,08 | |||
| 5578 | 630/535 К | 2008,88 | |||
| 5767 | 695/600 тип2 | 2 282,68 | |||
| 5957 | 695/600 K | 2 198,88 | |||
| 5812 | 800/687 | 3 088,48 | |||
| 5938 | 800/687 К | 2 998,18 | |||
| 5768 | 923/800 тип2 | 4 384,38 | |||
| 5939 | 923/800 К | 3 930,18 | |||
| 5949 | 1000/851 К | 6 008,18 | |||
| 5813 | 1000/851 | 6 480,28 | |||
| 5814 /5940 | 1200 /1030 /К | 10388,88 | |||
Кольцо для шахты
![]() |
5815 | 630/535 | 2 180,38 | ||
| 5816 | 800/687 | 4 082,48 | |||
| 5817 | 1000/851 | 7 748,88 | |||
| 5818 | 1200 /1030 | 11091,28 | |||
| Название | Артикул | Диаметр внешний, мм | Диаметр внутр., мм | Цена (м.п.) с НДС, руб. БЕЗ СКИДКИ | |
| ДВУХСЛОЙНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА | |||||
Труба гофрир. БЕЗ РАСТРУБА SN6 — SN7 (рыжая) | 5828 | 368 | 315 | 2207,18 | |
Труба гофрир. C РАСТРУБОМ SN6 — SN7 (рыжая) | 5948 | 368 | 315 | 2254,68 | |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА | |||||
| Уплотнит. кольцо | 5810 | 368 /315 | 450,00 | ||
Название | Артикул | D. внешн. Мм. | D. внутр. Мм. | Цена (м.п.) с НДС, руб. |
ДВУХСЛОЙНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ FD™ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА | ||||
Труба гофрир. с раструбом SN8
| 9031 | 110* | 94 | 397,48 |
| 9032 | 133** | 110 | 536,78 | |
| 9003 | 160* | 136 | 713,38 | |
| 9004 | 190* | 160 | 930,88 | |
| 9005 | 200* | 171 | 1 062,78 | |
| 9006 | 230 | 200 | 1 280,68 | |
| 9007 | 250 | 216 | 1 433,48 | |
| 9008 | 290 | 250 | 1 956,28 | |
| 9009 | 315 | 271 | 2 528,48 | |
| 9010 | 340 | 300 | 2 553,98 | |
| 9012 | 400 | 343 | 3 561,08 | |
| 9013 | 460 | 400 | 4 516,68 | |
| 9014 | 500 | 427 | 5 381,28 | |
| 9015 | 575 | 500 | 6 511,98 | |
| 9016 | 630*(***) | 535 | 9 139,88 | |
| 9017 | 695*** | 600 | 9 946,28 | |
| 9018 | 800*** | 687 | 13255,08 | |
| 9019 | 923*** | 800 | 15862,68 | |
| 9020 | 1000*** | 851 | 20408,68 | |
| 9021 | 1200*** | 1030 | 28196,68 | |
Труба гофрир. с раструбом SN10
| 9031 | 110* | 94 | 378,88 |
| 9032 | 133** | 110 | 438,58 | |
| 9033 | 160* | 136 | 588,38 | |
| 9034 | 190* | 160 | 768,48 | |
| 9035 | 200* | 171 | 948,48 | |
| 9036 | 230 | 200 | 1 248,88 | |
| 9037 | 250 | 216 | 1 488,48 | |
| 9038 | 290 | 250 | 1 898,08 | |
| 9039 | 315 | 271 | 2 188,68 | |
| 9040 | 340 | 300 | 2 738,88 | |
| 9042 | 400 | 343 | 3 458,08 | |
| 9043 | 460 | 400 | 5 728,28 | |
| 9044 | 500 | 427 | 5 088,78 | |
| 9045 | 575 | 500 | 9 448,18 | |
| 9046 | 630*(***) | 535 | 7 878,58 | |
| 9047 | 695*** | 600 | 10338,28 | |
| 9048 | 800*** | 687 | 13108,98 | |
| 9049 | 923*** | 800 | 17248,88 | |
| 9050 | 1000*** | 851 | 20078,88 | |
| 9051 | 1200*** | 1030 | 30018,88 | |
Труба гофрир. с раструбом SN12![]() | 9061 | 110 | 94 | 398,88 |
| 9032 | 133** | 110 | 438,58 | |
| 9063 | 160 | 136 | 610,68 | |
| 9064 | 190 | 160 | 850,88 | |
| 9065 | 200 | 171 | 1 278,88 | |
| 9066 | 230 | 200 | 1 358,08 | |
| 9067 | 250 | 216 | 1 598,18 | |
| 9068 | 290 | 250 | 2 968,88 | |
| 9069 | 315 | 271 | 2 778,48 | |
| 9070 | 340 | 300 | 4 448,88 | |
| 9072 | 400 | 343 | 3 848,38 | |
| 9073 | 460 | 400 | 6 228,58 | |
| 9074 | 500 | 427 | 8 188,58 | |
| 9075 | 575 | 500 | 10508,88 | |
Труба гофрир. с раструбом SN14
| 9091 | 110 | 94 | 452,68 |
| 9092 | 133 | 110 | 469,88 | |
| 9093 | 160 | 136 | 678,78 | |
| 9094 | 190 | 160 | 938,68 | |
| 9095 | 200 | 171 | 1 348,08 | |
| 9096 | 230 | 200 | 2 138,18 | |
| 9097 | 250 | 216 | 2 248,58 | |
| 9098 | 290 | 250 | 3 318,08 | |
| 9099 | 315 | 271 | 2 948,38 | |
| 9100 | 340 | 300 | 3 678,08 | |
| 9102 | 400 | 343 | 6 368,48 | |
| 9103 | 460 | 400 | 7 528,08 | |
| 9104 | 500 | 427 | 9098,18 | |
| 9105 | 575 | 500 | 11248,88 | |
Труба гофрир. с раструбом SN16![]() | 9121 | 110 | 94 | 717,68 |
| 9122 | 133 | 110 | 763,08 | |
| 9123 | 160 | 136 | 824,28 | |
| 9124 | 190 | 160 | 1 550,48 | |
| 9125 | 200 | 171 | 1 325,28 | |
| 9126 | 230 | 200 | 1 711,28 | |
| 9127 | 250 | 216 | 2 532,28 | |
| 9128 | 290 | 250 | 2 983,68 | |
| 9129 | 315 | 271 | 3 164,38 | |
| 9130 | 340 | 300 | 4 697,08 | |
| 9132 | 400 | 343 | 5 976,08 | |
| 9133 | 460 | 400 | 6 261,08 | |
| 9134 | 500 | 427 | 7 438,08 | |
| 9135 | 575 | 500 | 9411,38 | |
| 9136 | 630*** | 535 | 11786,88 | |
| 9137 | 695*** | 600 | 13715,98 | |
| 9138 | 800*** | 687 | 20965,98 | |
| 9139 | 923*** | 800 | 23338,28 | |
| 9140 | 1000*** | 851 | 29733,28 | |
| 9141 | 1200*** | 1030 | 41518,98 | |
* Трубы имеют кольцевую жесткость SN 8-10
** Трубы имеют кольцевую жесткость SN 8-12
*** Длина трубы ⌀630/535 составляет 6,6 м с раструбом, 6,3 м без раструба.
Длина трубы ⌀800/687 составляет 6,5 м с раструбом, 6,2 м без раструба.
Длина трубы ⌀1000/851, ⌀1200/1030 составляет 6,5 м с раструбом, 6,1 м без раструба.
Заказные позиции: Трубы диаметрами от 630/535 до 1200/1030 SN10, SN16
Возможно производство труб разных диаметров и с разной кольцевой жесткостью. Цены по запросу.
Название | Артикул | D. внешн. Мм. | D. внутр. Мм. | Цена (м.п.) с НДС, руб. |
ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА-БЛОКСОПОЛИМЕРА SN 16 | ||||
Отвод 90°
| 9211 | 110 | 94 | 1 688,88 |
| 9212 | 133 | 110 | 1 498,78 | |
| 9213 | 160 | 136 | 1 894,98 | |
| 9214 | 190 | 160 | 2 383,18 | |
| 9215 | 200 | 171 | 3 464,28 | |
| 9216 | 230 | 200 | 4 234,98 | |
| 9217 | 250 | 216 | 6 208,68 | |
| 9218 | 290 | 250 | 6 618,48 | |
| 9219 | 315 | 271 | 11 828,98 | |
| 9220 | 340 | 300 | 11 298,18 | |
| 9222 | 400 | 343 | 23 968,28 | |
| 9223 | 460 | 400 | 24 118,48 | |
| 9224 | 500 | 427 | 34 108,88 | |
| 9225 | 575 | 500 | 48 338,28 | |
| 9226 | 630 | 535 | по запросу | |
Отвод 60°
| 9231 | 110 | 94 | 1 688,88 |
| 9232 | 133 | 110 | 1 498,78 | |
| 9233 | 160 | 136 | 1 894,98 | |
| 9234 | 190 | 160 | 2 383,18 | |
| 9235 | 200 | 171 | 3 461,28 | |
| 9236 | 230 | 200 | 4 234,98 | |
| 9237 | 250 | 216 | 6 206,68 | |
| 9238 | 290 | 250 | 6 618,48 | |
| 9239 | 315 | 271 | 11 822,98 | |
| 9240 | 340 | 300 | 11 298,18 | |
| 9242 | 400 | 343 | 23 961,08 | |
| 9243 | 460 | 400 | 24 118,48 | |
| 9244 | 500 | 427 | по запросу | |
| 9245 | 575 | 500 | по запросу | |
Отвод 45°
| 9251 | 110 | 94 | 848,98 |
| 9252 | 133 | 110 | 950,68 | |
| 9253 | 160 | 136 | 1 515,18 | |
| 9254 | 190 | 160 | 1 572,88 | |
| 9255 | 200 | 171 | 2 652,38 | |
| 9256 | 230 | 200 | 2 989,38 | |
| 9257 | 250 | 216 | 3 881,78 | |
| 9258 | 290 | 250 | 4 661,68 | |
| 9259 | 315 | 271 | 7 318,48 | |
| 9260 | 340 | 300 | 8 208,18 | |
| 9262 | 400 | 343 | 15 848,88 | |
| 9263 | 460 | 400 | 16 694,18 | |
| 9264 | 500 | 427 | 26 969,18 | |
| 9265 | 575 | 500 | 30 368,38 | |
Отвод 30°
| 9271 | 110 | 94 | 848,98 |
| 9272 | 133 | 110 | 950,88 | |
| 9273 | 160 | 136 | 1 515,18 | |
| 9274 | 190 | 160 | 1 578,88 | |
| 9275 | 200 | 171 | 2 652,38 | |
| 9276 | 230 | 200 | 2 989,38 | |
| 9277 | 250 | 216 | 3 881,78 | |
| 9278 | 290 | 250 | 4 668,68 | |
| 9279 | 315 | 271 | 7 318,48 | |
| 9280 | 340 | 300 | 8 208,18 | |
| 9282 | 400 | 343 | 15 848,88 | |
| 9283 | 460 | 400 | 16 698,08 | |
| 9284 | 500 | 427 | по запросу | |
| 9285 | 575 | 500 | по запросу | |
Отвод 15°
| 9291 | 110 | 94 | 848,98 |
| 9292 | 133 | 110 | 950,88 | |
| 9293 | 160 | 136 | 1 515,18 | |
| 9294 | 190 | 160 | 1 578,88 | |
| 9295 | 200 | 171 | 2 652,38 | |
| 9296 | 230 | 200 | 2 989,38 | |
| 9297 | 250 | 216 | 3 881,78 | |
| 9298 | 290 | 250 | 4 668,68 | |
| 9299 | 315 | 271 | 7 318,48 | |
| 9300 | 340 | 300 | 8 208,18 | |
| 9302 | 400 | 343 | 15 848,88 | |
| 9303 | 460 | 400 | 16 698,08 | |
| 9304 | 500 | 427 | по запросу | |
| 9305 | 575 | 500 | по запросу | |
Тройник 90°
| 9171 | 110 | 94 | 1 578,88 |
| 9172 | 133 | 110 | 1 408,08 | |
| 9173 | 160 | 136 | 1 998,18 | |
| 9174 | 190 | 160 | 2 518,08 | |
| 9175 | 200 | 171 | 3 868,88 | |
| 9176 | 230 | 200 | 4 738,08 | |
| 9177 | 250 | 216 | 7 778,88 | |
| 9178 | 290 | 250 | 8 298,08 | |
| 9179 | 315 | 271 | 15 588,88 | |
| 9180 | 340 | 300 | 14 908,38 | |
| 9182 | 400 | 343 | 26 358,58 | |
| 9183 | 460 | 400 | 28 748,98 | |
| 9184 | 500 | 427 | 39 318,58 | |
| 9186 | 630 | 535 | по запросу | |
Крестовина
| 9191 | 110 | 94 | 1 528,48 |
| 9192 | 133 | 110 | 1 708,08 | |
| 9193 | 160 | 136 | 2 907,48 | |
| 9194 | 190 | 160 | 3 018,28 | |
| 9195 | 200 | 171 | 5 076,28 | |
| 9196 | 230 | 200 | 5 728,88 | |
| 9197 | 250 | 216 | 8 260,88 | |
| 9198 | 290 | 250 | 9 928,08 | |
| 9199 | 315 | 271 | 17 382,88 | |
| 9200 | 340 | 300 | 19 508,08 | |
| 9202 | 400 | 343 | 40 528,18 | |
| 9203 | 460 | 400 | 42 678,88 | |
| 9204 | 500 | 427 | по запросу | |
| 9205 | 575 | 500 | по запросу | |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА | |||
Кольцо уплотнительное ****
| 5570 | 110/94 | 26,48 |
| 5579 | 110/94 К | 56,28 | |
| 5431/5760 | 133 /110 new/тип2 | 40,48 | |
| 5571 | 160/136 | 52,98 | |
| 5947 | 160/136 К | 75,48 | |
| 5432/5761 | 190/160 new/тип2 | 92,18 | |
| 5932 | 190/160 К | 189,18 | |
| 5572 | 200/171 | 89,08 | |
| 5960 | 200/171 К | 146,98 | |
| 5762 | 230/200 тип2 | 166,08 | |
| 5953 | 230/200 К | 260,48 | |
| 5573 | 250/216 | 153,98 | |
| 5945/5936 | 250/216 П/К | 231,08 | |
| 5763 | 290/250 тип2 | 243,08 | |
| 5933 | 290/250 К | 281,88 | |
| 5574 | 315/271 | 298,58 | |
| 5956 | 315/271 К | 570,78 | |
| 5764/5435 | 340 /300 new /тип2 | 464,28 | |
| 5935 | 340/300К | 618,58 | |
| 5810 | 368/315 | 448,58 | |
| 5575 | 400/343 | 658,78 | |
| 5951/5937 | 400/343 П/К | 683,68 | |
| 5765 | 460/400 тип 2 | 770,88 | |
| 5946 | 460/400 К | 716,48 | |
| 5576 | 500/427 | 1238,68 | |
| 5577 | 500/427 К | 1298,88 | |
| 5766 | 575 /500 тип2 | 1988,08 | |
| 5934 | 575/500 K | 2108,88 | |
| 5811 | 630/535 | 1988,08 | |
| 5578 | 630/535 К | 2008,88 | |
| 5767 | 695 /600 тип2 | 2282,68 | |
| 5957 | 695/600 K | 2198,88 | |
**** Уплотнительные кольца выставляются по наличию
|
Название |
Артикул |
D. внешн. мм |
D. внутр. мм |
Цена (м.п.) с НДС, руб. |
| Спиральновитые трубы FD SVT SN 2 | 9310 | 550* | 500 | по запросу |
| 9311 | 668* | 600 | по запросу | |
| 9312 | 754 | 700 | 10 787,28 | |
| 9313 | 878 | 800 | 15 480,38 | |
| 9314 | 975 | 900 | 16 425,38 | |
| 9315 | 1075 | 1000 | 19 960,78 | |
| 9316 | 1280 | 1200 | 24 866,18 | |
| 9317 | 1380 | 1300 | 28 190,08 | |
| 9318 | 1520 | 1400 | 35 914,38 | |
| 9319 | 1605 | 1500 | 41 226,58 | |
| 9320 | 1730 | 1600 | 45 137,48 | |
| Спиральновитые трубы FD SVT SN 4 | 9321 | 550 | 500 | 6 257,48 |
| 9322 | 668* | 600 | 8 863,98 | |
| 9323 | 770 | 700 | 11 602,08 | |
| 9324 | 878 | 800 | 15 480,18 | |
| 9325 | 975 | 900 | 18 380,88 | |
| 9326 | 1075 | 1000 | 20 536,08 | |
| 9327 | 1275 | 1200 | 30 796,98 | |
| 9328 | 1405 | 1300 | 37 739,58 | |
| 9329 | 1520 | 1400 | 42 921,28 | |
| 9330 | 1605 | 1500 | 54 718,88 | |
| 9331 | 1730 | 1600 | 55 794,38 | |
| Спиральновитые трубы FD SVT SN 6 | 9332 | 550 | 500 | 8 114,78 |
| 9333 | 700* | 600 | 10 070,18 | |
| 9334 | 778 | 700 | 13 720,38 | |
| 9335 | 895 | 800 | 17 598,08 | |
| 9336 | 995 | 900 | 23 856,08 | |
| 9337 | 1095 | 1000 | 24 930,98 | |
| 9338 | 1300* | 1200 | по запросу | |
| 9339 | 1445 | 1300 | 43 932,08 | |
| 9340 | 1547 | 1400 | 53 350,38 | |
| 9341 | 1670 | 1500 | 61 236,98 | |
| 9342 | 1760 | 1600 | 66 060,28 | |
| Спиральновитые трубы FD SVT SN 8 | 9343 | 560 | 500 | 8 408,08 |
| 9344 | 700* | 600 | 11 667,18 | |
| 9345 | 778 | 700 | 15 082,58 | |
| 9346 | 895 | 800 | 18 967,08 | |
| 9347 | 995 | 900 | 28 613,68 | |
| 9348 | 1100 | 1000 | 28 780,48 | |
| 9349 | 1305 | 1200 | 43 409,48 | |
| 9350 | 1445 | 1300 | 53 936,78 | |
| 9351 | 1555 | 1400 | 62 116,78 | |
| 9352 | 1670 | 1500 | 72 480,58 | |
| 9353 | 1760 | 1600 | 83 104,78 | |
| Спиральновитые трубы FD SVT SN 12 | — | — | 500 | по запросу |
| — | — | 600 | по запросу | |
| — | — | 700 | по запросу | |
| — | — | 800 | по запросу | |
| — | — | 900 | по запросу | |
| — | — | 1000 | по запросу | |
| — | — | 1200 | по запросу | |
| — | — | 1300 | по запросу | |
| — | — | 1400 | по запросу | |
| Спиральновитые трубы FD SVT SN 16 | — | — | 500 | по запросу |
| — | — | 600 | по запросу | |
| — | — | 700 | по запросу | |
| — | — | 800 | по запросу | |
| — | — | 900 | по запросу | |
| — | — | 1000 | по запросу | |
| — | — | 1200 | по запросу | |
| — | — | 1300 | по запросу |
| Название | Артикул | D. внешн. мм | D. внутр. мм | Цена (м.п.) с НДС, руб. | |
| 5341 | 1110 | 1000 | 24419,68 | |
| 5342 | 1325 | 1200 | 32158,98 | ||
Многослойные армированные трубы FD ARM SN 8
| 5343 | 1525 | 1400 | 33177,18 | |
| 5344 | 1640 | 1500 | 38998,88 | ||
| 5345 | 1740 | 1600 | 42138,58 | ||
| 5346 | 1960 | 1800 | 59188,88 | ||
| 5347 | 2185 | 2000 | 71216,78 | ||
| 5347 | 2385 | 2200 | 83141,58 | ||
| 5349 | 2585 | 2400 | 90656,88 | ||
Многослойные армированные трубы FD ARM SN16
| 5161 | 1110 | 1000 | 28234,58 | |
| 5162 | 1325 | 1200 | 35749,48 | ||
| 5163 | 1525 | 1400 | 38989,68 | ||
| 5164 | 1640 | 1500 | 45088,28 | ||
| 5165 | 1740 | 1600 | 51718,38 | ||
| 5166 | 1960 | 1800 | 67455,88 | ||
| 5167 | 2185 | 2000 | 79171,88 | ||
| 5168 | 2385 | 2200 | 98848,28 | ||
| 5169 | 2585 | 2400 | 101888,88 | ||
Электросварная муфта
| 5171 | 1110/1000 | 3 154,68 | |
| 5172 | 1325/1200 | 4 227,28 | ||
| 5173 | 1525/1400 | 4 984,48 | ||
| 5174 | 1640/1500 | 5 252,58 | ||
